Winterpreise
LODGE BERNARDES
|
App. 8 4-8 |
App. 9 4-8 |
App. 10 4-8 |
06.12.18-21.12.18 | 216 | 216 | 236 |
22.12.18-29.12.18 | 365 | 365 | 385 |
31.12.18-04.01.19 | - | - | - |
05.01.19-25.01.19 | 350 | 292 | 365 |
26.01.19-02.02.19 | 350 | 350 | 365 |
02.02.19-15.03.19 | 365 | 365 | 395 |
16.03.19-05.04.19 | 350 | 292 | 350 |
06.04.19-23.04.19 | 350 | 260 | 350 |
06.04.19-23.04.19 | 350 | 260 | 350 |
23.04.19-06.06.19 | - | - | - |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Apartment pro Tag für 7 Tage Aufenthalt
bei einer Mindestbelegung von 4 Personen.
- jede weitere Person zuzüglich ab Euro 23,-- pro Tag / Person (zuzüglich Euro 43,--)
- Kurzaufenthaltszuschlag je nach Saison und Aufenthaltsdauer
- exklusive Ortstaxe (pro Person ab 15 Jahren)
- optionales Frühstück: EUR 14,- pro Tag/Person; Kinder EUR 10,-
- Preis für Garage: EUR 9,- pro Tag
- Hund im NEUBAU leider nicht erlaubt !!! nur im Stammhaus HAUS BENRARDES!
- zuzüglich Endreinigung pro Appartement
Irrtum bzw. Preisänderungen vorbehalten.
APART BERNARDES
|
App. 1 4-6 |
App. 2 2 |
App. 3 2-4 |
App. 4 2-4 |
06.12.18-21.12.18 | 186 | 102 | 133 | 138 |
22.12.18-29.12.18 | 336 | 128 | 198 | 189 |
30.12.18-04.01.19 | - | - | - | - |
05.01.19-25.01.19 | 280 | 114 | 191 | 168 |
26.01.19-02.02.19 | 280 | 114 | 151 | 168 |
02.02.19-15.03.19 | 420 | 119 | 240 | 189 |
16.03.19-05.04.19 | 231 | 114 | 148 | 152 |
06.04.19-12.04.19 | 290 | 119 | 161 | 165 |
13.04.19-23.04.19 | 231 | 114 | 148 | 152 |
13.04.19-23.04.19 | 231 | 114 | 148 | 152 |
APART BERNARDES
|
App. 5 4-7 |
App. 6 3-5 |
App. 7 3-5 |
06.12.18-21.12.18 | 182 | 180 | 177 |
22.12.18-29.12.18 | 270 | 265 | 250 |
30.12.18-04.01.19 | 460 | 430 | 310 |
05.01.19-25.01.19 | 255 |
220 |
210 |
26.01.19-01.02.19 | 218 |
199 |
196 |
02.02.19-15.03.19 | 470 | 320 | 310 |
16.03.19-05.04.19 | 260 | 199 | 196 |
06.04.19-12.04.19 | 240 | 205 | 192 |
13.04.19-23.04.19 | 210 | 191 | 178 |
13.04.19-23.04.19 | 210 | 191 | 178 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Apartment (Mindest-Belegung) pro Tag
für 7 Tage Aufenthalt.
- jede weitere Person zuzüglich zwischen Euro 13,-- bis 25,-- pro Tag / Person.
- Kurzaufenthaltszuschlag je nach Saison und Aufenthaltsdauer
- exklusive Ortstaxe (pro Person ab 15 Jahren)
- optionales Frühstück: EUR 14,- pro Tag/Person; Kinder EUR 10,-
- Preis für Garage: EUR 9,- pro Tag
- Hund: EUR 12,- pro Tag,
- zuzüglich Endreinigung pro Appartement
Irrtum bzw. Preisänderungen vorbehalten.